Eaton Vickers V VQ serija hidraulične pumpe sa dvostrukim lopaticama
Dvostruka pumpa V serije
Serije | Šifra pomaka pumpe na kraju osovine | Šifra pomaka poklopne krajnje pumpe |
2520v krilna pumpa | 10、12、14、17、19、21 | 5、8、9、10、11、12、14 |
2525V krilna pumpa | 10、12、14、17、19、21 | 10、12、14、17、19、21 |
3520V krilna pumpa | 21、25、30、35、38 | 5、8、9、10、11、12、14 |
3525V krilna pumpa | 21、25、30、35、38 | 10、12、14、17、19、21 |
4520V krilna pumpa | 42、45、50、57、60、66、75 | 5、8、9、10、11、12、14 |
4525V krilna pumpa | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
4535V krilna pumpa | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、35、38 |
Dvostruka pumpa serije VQ
Serije | Šifra pomaka pumpe na kraju osovine | Šifra pomaka poklopne krajnje pumpe |
2520VQ krilna pumpa | 10、12、14、17、19、21 | 5、8、9、11、12、14 |
2525VQ krilna pumpa | 10、12、14、17、19、21 | 10、12、14、17、19、21 |
3520VQ krilna pumpa | 21、25、30、35、38 | 5、8、9、10、11、12、14 |
3525VQ krilna pumpa | 21、25、30、35、38 | 10、12、14、17、19、21 |
4520VQ krilna pumpa | 42、45、50、57、60 | 5、8、9、11、12、14 |
4525VQ krilna pumpa | 42、45、50、57、60 | 10、12、14、17、19、21 |
4535VQ krilna pumpa | 42、45、50、57、60 | 21、25、30、35、38 |
Eaton Vickers pumpe sa dvostrukom lopaticom 2520V/VQ, 2525V/VQ, 3520V/VQ, 3525V/VQ, 4520V/VQ, 4525V/VQ, 4535V/VQ serija - lopatične pumpe niske buke
Karakteristike i prednosti
• Mogućnosti visokog radnog pritiska u kompaktnim pakovanjima obezbeđuju visok odnos snage i težine i niže troškove instalacije.
• Karakteristike niske buke koje su svojstvene intravenskom dizajnu povećavaju udobnost rukovaoca.
• Sistem sa dvanaest lopatica obezbeđuje pulsacije protoka niske amplitude što rezultira niskim karakteristikama buke sistema.
• Hidraulično balansiranje, dizajnirano da spriječi interno indukovano radijalno vratilo i opterećenje ležaja, osigurava dug vijek trajanja.
• Dvostruke pumpe i thru-drive aranžmani štede prostor za instalaciju i troškove eliminacijom elektromotora sa dvostrukim vratilom ili smanjenjem broja motora i pogonskih spojnica.
• Thru-drive modeli pružaju vrijednu fleksibilnost dizajna kola, kao što su modeli fiksnog i promjenjivog pomaka na jednom ulaznom pogonu.
• Šesnaest pomaka protoka i mogućnosti visokog radnog pritiska obezbeđuju optimalan izbor i mogućnost jednog izvora za vaš kompletan opseg zahteva protoka i pritiska.
• Fabrički testirani kompleti kertridža daju nove performanse pumpe nakon instalacije.
• Dizajn kompleta kertridža nudi brzu i efikasnu mogućnost servisiranja na terenu.Kartridž je nezavisan od pogonskog vratila, što omogućava laku promenu kapaciteta protoka i servisiranje bez skidanja pumpe sa njene montaže.
• Ulazni i izlazni portovi mogu biti orijentisani u četiri različita položaja jedan u odnosu na drugi, obezbeđujući bolju instalaciju
fleksibilnost i jednostavnost dizajna mašine.